Daftar Klien
| No | Nama Perusahaan | Lokasi | Provinsi | Nomor Setifikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Banka Agro Plantari | Bangka Selatan | Kepulauan Bangka Belitung | Proses | Audit Tahap 1 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
| No | Nama Perusahaan | Lokasi | Provinsi | Nomor Setifikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Banka Agro Plantari | Bangka Selatan | Kepulauan Bangka Belitung | Proses | Audit Tahap 1 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |